Metal Körüklü Vana (Düz Tip)
Metal Körüklü Vana (Düz Tip)
Metal Körüklü Vana (Düz Tip), yüksek sıcaklık ve basınç uygulamalarında güvenilir akış kontrolü sağlayan endüstriyel bir vana çeşididir. Bu vana, buhar, sıcak su, termal akışkan ve kızgın yağ gibi zorlu akışlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Ürün Açıklaması:
Metal Körüklü Vana (Düz Tip), aşırı sıcaklık ve basınç koşullarında bile güvenilir performans sunar. Bu vana, metal körükler sayesinde sızdırmazlık sağlar ve yüksek sıcaklıkta akışları kontrol eder. Buhar üretim tesislerinden termal akışkan sistemlerine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda tercih edilen bir seçenektir.
Teknik Özellikler:
- Çalışma Şartları (Working Conditions): DIN 2401 standardına uyar.
- Bağlantılar (Ends): DIN 1092-2 standardına uyar.
- Çalışma Basıncı (Working Pressure): PN16/PN25/PN40
- Yüz yüze Ölçüler (Face to Face Dimensions): TS EN 558-1 standardına uyar.
Metal Körüklü Vana (Düz Tip), yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında bile güvenilir bir şekilde çalışır. Bu vana, endüstriyel tesislerin kritik akış kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | PN16 MALZEME MATERIAL | PN25 MALZEME MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | GÖVDE | GG25 | GGG40.3 |
2 | SİT | AISI 420 | AISI 420 |
3 | KAPAK | GG25 | GGG40.3 |
4 | MİL | AISI 420 | AISI 420 |
5 | KÖRÜK | AISI 316Ti | AISI 316Ti |
6 | CONTA | GRAPHITE | GRAPHITE |
7 | SALMASTRA | GRAPHITE | GRAPHITE |
8 | PUL | ST37 | ST37 |
9 | PUL | SPRING ST. | SPRING ST. |
10 | KAPAK BURCU | STEEL | STEEL |
11 | SEGMAN | SPRING ST. | SPRING ST. |
12 | İNDİKATÖR | STEEL | STEEL |
13 | PİM | AISI 304 | AISI 304 |
14 | SALMASTRA BASKISI | STEEL | STEEL |
15 | KLAPE | AISI 420 | AISI 420 |
16 | SARMA PİM | AISI 304 | AISI 304 |
17 | HENDIL | GG25 | GG25 |
18 | HENDIL SOMUNU | STEEL | STEEL |
19 | CİVATA | 8.8 STEEL GALV. | 8.8 STEEL GALV. |
20 | SETSKUR | 8.8 STEEL | 8.8 STEEL |
21 | GRESÖRLÜK | STEEL | STEEL |
PN16
L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 125 | 190 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 14 | 4.6 |
150 | 125 | 190 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4 | 14 | 5.35 |
160 | 125 | 195 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 | 14 | 6.25 |
180 | 125 | 195 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | 18 | 7.2 |
200 | 150 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 11.2 |
230 | 150 | 225 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 18 | 15 |
290 | 175 | 240 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 18 | 20.6 |
310 | 175 | 260 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 18 | 23.6 |
350 | 225 | 315 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 18 | 36,5 |
400 | 225 | 420 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 18 | 55 |
480 | 300 | 500 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 22 | 77,5 |
600 | 500 | 550 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 22 | 140 |
PN25
L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 125 | 190 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4 | 14 | 4.6 |
150 | 125 | 190 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 14 | 5.35 |
160 | 125 | 195 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 14 | 6.25 |
180 | 125 | 195 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 18 | 7.2 |
200 | 150 | 220 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 18 | 11.2 |
230 | 150 | 225 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 18 | 15 |
290 | 175 | 240 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 18 | 20.6 |
310 | 175 | 260 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 18 | 23.6 |
350 | 225 | 315 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 22 | 36,5 |
400 | 225 | 420 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 28 | 55 |
480 | 300 | 500 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 28 | 77,5 |
600 | 500 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12 | 28 | 140 |
PN40
L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 125 | 190 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4 | 14 | 4.6 |
150 | 125 | 190 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 14 | 5.35 |
160 | 125 | 195 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 14 | 6.25 |
180 | 125 | 195 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 18 | 7.2 |
200 | 150 | 220 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 18 | 11.2 |
230 | 150 | 225 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 18 | 15 |
290 | 175 | 240 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 18 | 20.6 |
310 | 175 | 260 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 18 | 23.6 |
350 | 225 | 315 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 22 | 36,5 |
400 | 225 | 420 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 25 | 55 |
480 | 300 | 500 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 25 | 77,5 |
600 | 500 | 550 | 375 | 320 | 285 | 40 | 12 | 30 | 140 |