Lug Tip Kelebek Vana (DN250-DN700)
Lug Tip Kelebek Vana (DN250-DN700)
Lug Tip Kelebek Vana (DN250-DN700), su, deniz suyu, atık su, hava, yağ, toz, gaz ve daha fazlası gibi çok çeşitli akışları kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla büyük ölçekli endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu vana, büyük çaplı akışların güvenilir kontrolünü sağlar.
Ürün Açıklaması:
Lug Tip Kelebek Vana (DN250-DN700), su, deniz suyu, atık su, hava, yağ, toz, gaz gibi farklı akışları kontrol etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu vanalar, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, farklı çalışma sıcaklıklarına uygun bir dizi conta malzemesi sunar. Bu sayede farklı uygulama koşullarında güvenilir akış kontrolü sağlar.
Teknik Özellikler:
- Bağlantılar (Ends): 1092-2 standardına uyar.
- Çalışma Basıncı (Working Pressure): PN16
- Çalışma Sıcaklığı (Working Temp): Farklı conta malzemeleri için sıcaklık aralığı şunlardır:
- NBR: -10°C ila +82°C
- EPDM: -10°C ila +110°C
- PTFE: -20°C ila +150°C
- VITON: -20°C ila +150°C
- NR: -20°C ila +82°C
Lug Tip Kelebek Vana (DN250-DN700), büyük endüstriyel tesislerden su arıtma tesislerine kadar birçok farklı uygulamada kullanılır. Geniş çalışma çapları ve yüksek basınç dayanımı, bu vanayı çok yönlü ve dayanıklı bir seçenek haline getirir.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | MATERIAL |
---|---|---|
1 | GÖVDE | GG25/GGG40/WCB/RG510/SS316 |
2 | UZUN BURÇ | PTFE |
3 | MİL | AISI420/BRASS |
4 | CONTA | NBR/VITON/PTFE/EPDM/NR/SILIKON/SBR |
5 | KLAPE | ALU-BRONZE/SS316/DI/SS304 |
6 | KISA BURÇ | PTFE |
7 | O RING | NBR/VITON |
8 | PUL | GR.33 |
9 | SEGMAN | GR.33 |
10 | KOL | GGG40 |
11 | CİVATA | STEEL |
PN10
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 470 | 260 | 102 | 12 | 22 | 292 | 72 | 38 | 75 | 350 | 12xM20 | 26.2 |
300 | 540 | 260 | 102 | 12 | 22 | 344 | 81 | 38 | 75 | 400 | 12xM20 | 42.7 |
350 | 610 | 260 | 125 | 14 | 22 | 375 | 79 | 44 | 75 | 460 | 16xM20 | 74 |
400 | 680 | 310 | 140 | 18 | 27 | 440 | 107 | 52 | 90 | 515 | 16xM24 | 118 |
450 | 740 | 310 | 140 | 18 | 27 | 491 | 120 | 52 | 90 | 565 | 20xM24 | 140 |
500 | 820 | 310 | 140 | 18 | 36 | 535 | 133 | 57 | 90 | 620 | 20xM24 | 179 |
550 | 880 | 256 | 165 | 22 | 36 | 604.5 | 157 | 70 | 125 | 675 | 20xM24 | 170 |
600 | 1037 | 337 | 165 | 22 | 36 | 654 | 159 | 70 | 125 | 725 | 20xM27 | 272 |
700 | 1142 | 359 | 254 | 18 | 46 | 744 | 170 | 66 | 149 | 840 | 24xM27 | 300 |
PN16
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 470 | 260 | 102 | 12 | 22 | 292 | 72 | 38 | 75 | 355 | 12xM24 | 26.2 |
300 | 540 | 260 | 102 | 12 | 22 | 344 | 81 | 38 | 75 | 410 | 12xM24 | 42.7 |
350 | 610 | 260 | 125 | 14 | 22 | 375 | 79 | 44 | 75 | 470 | 16xM24 | 74 |
400 | 680 | 310 | 140 | 18 | 27 | 440 | 107 | 52 | 90 | 525 | 16xM27 | 118 |
450 | 740 | 310 | 140 | 18 | 27 | 491 | 120 | 52 | 90 | 585 | 20xM27 | 140 |
500 | 820 | 310 | 140 | 18 | 36 | 535 | 133 | 57 | 90 | 650 | 20xM30 | 179 |
550 | 880 | 256 | 165 | 22 | 36 | 604.5 | 157 | 70 | 125 | 680 | 20xM30 | 170 |
600 | 1037 | 337 | 165 | 22 | 36 | 654 | 159 | 70 | 125 | 770 | 20xM33 | 272 |
700 | 1142 | 359 | 254 | 18 | 46 | 744 | 170 | 66 | 149 | 840 | 24Xm33 | 300 |
5K
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 470 | 260 | 102 | 12 | 22 | 292 | 72 | 38 | 75 | 345 | 12xM20 | 26.2 |
300 | 540 | 260 | 102 | 12 | 22 | 344 | 81 | 38 | 75 | 390 | 12xM20 | 42.7 |
350 | 610 | 260 | 125 | 14 | 22 | 375 | 79 | 44 | 75 | 435 | 12xM22 | 74 |
400 | 680 | 310 | 140 | 18 | 27 | 440 | 107 | 52 | 90 | 495 | 16xM22 | 118 |
450 | 740 | 310 | 140 | 18 | 27 | 491 | 120 | 52 | 90 | 555 | 16xM22 | 140 |
500 | 820 | 310 | 140 | 18 | 36 | 535 | 133 | 57 | 90 | 605 | 20xM22 | 179 |
550 | 880 | 256 | 165 | 22 | 36 | 604.5 | 157 | 70 | 125 | 665 | 20xM24 | 170 |
600 | 1037 | 337 | 165 | 22 | 36 | 654 | 159 | 70 | 125 | 715 | 20xM24 | 272 |
700 | 1142 | 359 | 254 | 18 | 46 | 744 | 170 | 66 | 149 | 820 | 24xM24 | 300 |
10K
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 470 | 260 | 102 | 12 | 22 | 292 | 72 | 38 | 75 | 355 | 12xM22 | 26.2 |
300 | 540 | 260 | 102 | 12 | 22 | 344 | 81 | 38 | 75 | 400 | 16xM22 | 42.7 |
350 | 610 | 260 | 125 | 14 | 22 | 375 | 79 | 44 | 75 | 445 | 16xM22 | 74 |
400 | 680 | 310 | 140 | 18 | 27 | 440 | 107 | 52 | 90 | 510 | 16xM24 | 118 |
450 | 740 | 310 | 140 | 18 | 27 | 491 | 120 | 52 | 90 | 565 | 20xM24 | 140 |
500 | 820 | 310 | 140 | 18 | 36 | 535 | 133 | 57 | 90 | 620 | 20xM24 | 179 |
550 | 880 | 256 | 165 | 22 | 36 | 604.5 | 157 | 70 | 125 | 680 | 20XM30 | 170 |
600 | 1037 | 337 | 165 | 22 | 36 | 654 | 159 | 70 | 125 | 730 | 24xM30 | 272 |
700 | 1142 | 359 | 254 | 18 | 46 | 744 | 170 | 66 | 149 | 840 | 24xM30 | 300 |