Disk Tip Hava Firar Başlığı
Disk Tip Hava Firar Başlığı
Denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda havalandırma sistemlerinin etkili çalışmasını sağlayan Disk Tip Hava Firar Başlığı, özellikle havalandırma borularında deniz suyunun içeriye geri akışını engellemek amacıyla kullanılır. Bu ürün, denizcilik endüstrisinde güvenilir bir çözüm sunar ve gemi içi hava sirkülasyonunu korur.
Ürün Açıklaması:
Disk Tip Hava Firar Başlığı, havalandırma borularında deniz suyunun içeriye geri akışını önlemek için tasarlanmıştır. Deniz suyunun bu tür sistemlere girmesi istenmeyen sorunlara neden olabilir, bu nedenle bu başlık havalandırma sistemlerinin güvenli ve verimli çalışmasını sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve uzun ömürlüdür.
Teknik Özellikler:
- Bağlantılar: PN6, PN10, PN16, JIS5K, JIS10K gibi farklı bağlantı seçeneklerine sahiptir.
Disk Tip Hava Firar Başlığı, denizcilik endüstrisi ve endüstriyel uygulamalar için önemli bir güvenlik bileşenidir. Deniz suyu geri akışını engellemesi, gemilerin içindeki havalandırma sistemlerini korumak ve sağlamak için kritik bir rol oynar.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | MATERIAL |
---|---|---|
1 | CİVATA | STEEL |
2 | KAPAK | GALV+STEEL |
3 | KAPAK CONTASI | NBR |
4 | GÖVDE | CAST IRON |
5 | FİLTRE | STEEL |
6 | FİLTRE KAPAc'.il | GALV+STEEL |
7 | DİSK | ST.STEEL |
8 | CONTA | NBR |
9 | CONTA | NBR |
10 | KILAVUZ CİVATA | ST.STEEL |
11 | CİVATA | STEEL |
5K
SiZE | d | D | a | H | H1 | A | R | C | n-h | t | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50 | 165 | 7 | 175 | 127 | 179 | 135 | 105 | 4x15 | 14 | 8 |
65A | 65 | 185 | 7 | 204 | 164 | 205 | 146 | 130 | 4x15 | 14 | 11 |
80A | 80 | 200 | 7 | 244 | 176 | 237 | 156 | 145 | 4x19 | 14 | 15 |
100A | 100 | 220 | 8 | 220 | 160 | 245 | 250 | 165 | 8x19 | 16 | 18 |
125A | 125 | 250 | 8 | 250 | 180 | 270 | 288 | 200 | 8x19 | 16 | 24 |
150A | 150 | 285 | 9 | 285 | 208 | 316 | 330 | 230 | 8x19 | 18 | 35 |
200A | 200 | 340 | 9 | 365 | 269 | 394 | 432 | 280 | 8x23 | 20 | 57 |
250A | 250 | 405 | 9 | 430 | 314 | 485 | 546 | 345 | 12x23 | 22 | 90 |
300A | 300 | 460 | 10 | 530 | 367 | 550 | 616 | 390 | 12x23 | 22 | 121 |
350A | 335 | 520 | 12 | 570 | 415 | 661 | 714 | 435 | 12x25 | 24 | 177 |
400A | 380 | 580 | 12 | 640 | 475 | 703 | 749 | 495 | 16x25 | 24 | 220 |
450A | 440 | 640 | 12 | 713 | 522 | 816 | 836 | 555 | 16x25 | 24 | 260 |
10K
SiZE | d | D | a | H | H1 | A | R | C | n-h | t | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50 | 165 | 7 | 175 | 127 | 179 | 135 | 120 | 4x19 | 16 | 8 |
65A | 65 | 185 | 7 | 204 | 164 | 205 | 146 | 140 | 4x19 | 18 | 11 |
80A | 80 | 200 | 7 | 244 | 176 | 237 | 156 | 150 | 8x19 | 18 | 15 |
100A | 100 | 220 | 8 | 220 | 160 | 245 | 250 | 175 | 8x19 | 18 | 18 |
125A | 125 | 250 | 8 | 250 | 180 | 270 | 288 | 210 | 8x23 | 20 | 24 |
150A | 150 | 285 | 9 | 285 | 208 | 316 | 330 | 240 | 8x23 | 22 | 35 |
200A | 200 | 340 | 9 | 365 | 269 | 394 | 432 | 290 | 12x23 | 22 | 57 |
250A | 250 | 405 | 9 | 430 | 314 | 485 | 546 | 355 | 12x25 | 24 | 90 |
300A | 300 | 460 | 10 | 530 | 367 | 550 | 616 | 400 | 16x25 | 24 | 121 |
350A | 335 | 520 | 12 | 570 | 415 | 661 | 714 | 448 | 16x25 | 26 | 177 |
400A | 380 | 580 | 12 | 640 | 475 | 703 | 749 | 510 | 16x27 | 28 | 220 |
450A | 440 | 640 | 12 | 713 | 522 | 816 | 836 | 565 | 16x27 | 30 | 260 |
PN6
SiZE | d | D | a | H | H1 | A | R | C | n-h | t | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50 | 165 | 7 | 175 | 127 | 179 | 135 | 110 | 4x14 | 16 | 8 |
65A | 65 | 185 | 7 | 204 | 164 | 205 | 146 | 130 | 4x14 | 16 | 11 |
80A | 80 | 200 | 7 | 244 | 176 | 237 | 156 | 150 | 4x18 | 18 | 15 |
100A | 100 | 220 | 8 | 220 | 160 | 245 | 250 | 170 | 4x18 | 18 | 18 |
125A | 125 | 250 | 8 | 250 | 180 | 270 | 288 | 200 | 8x18 | 20 | 24 |
150A | 150 | 285 | 9 | 285 | 208 | 316 | 330 | 225 | 8x18 | 20 | 35 |
200A | 200 | 340 | 9 | 365 | 269 | 394 | 432 | 280 | 8x18 | 22 | 57 |
250A | 250 | 405 | 9 | 430 | 314 | 485 | 546 | 335 | 12x18 | 24 | 90 |
300A | 300 | 460 | 10 | 530 | 367 | 550 | 616 | 395 | 12x22 | 24 | 121 |
350A | 335 | 520 | 12 | 570 | 415 | 661 | 714 | 445 | 12x22 | 26 | 177 |
400A | 380 | 580 | 12 | 640 | 475 | 703 | 749 | 495 | 16x22 | 28 | 220 |
450A | 440 | 640 | 12 | 713 | 522 | 816 | 836 | 550 | 16x22 | 30 | 260 |
PN10
SiZE | d | D | a | H | H1 | A | R | C | n-h | t | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50 | 165 | 7 | 175 | 127 | 179 | 135 | 125 | 4x18 | 18 | 8 |
65A | 65 | 185 | 7 | 204 | 164 | 205 | 146 | 145 | 4x18 | 18 | 11 |
80A | 80 | 200 | 7 | 244 | 176 | 237 | 156 | 160 | 8x18 | 20 | 15 |
100A | 100 | 220 | 8 | 220 | 160 | 245 | 250 | 180 | 8x18 | 20 | 18 |
125A | 125 | 250 | 8 | 250 | 180 | 270 | 288 | 210 | 8x18 | 22 | 24 |
150A | 150 | 285 | 9 | 285 | 208 | 316 | 330 | 240 | 8x22 | 22 | 35 |
200A | 200 | 340 | 9 | 365 | 269 | 394 | 432 | 295 | 8x22 | 24 | 57 |
250A | 250 | 405 | 9 | 430 | 314 | 485 | 546 | 350 | 12x22 | 26 | 90 |
300A | 300 | 460 | 10 | 530 | 367 | 550 | 616 | 400 | 12x22 | 26 | 121 |
350A | 335 | 520 | 12 | 570 | 415 | 661 | 714 | 460 | 16x22 | 30 | 177 |
400A | 380 | 580 | 12 | 640 | 475 | 703 | 749 | 515 | 16x26 | 32 | 220 |
450A | 440 | 640 | 12 | 713 | 522 | 816 | 836 | 565 | 16x26 | 36 | 260 |
PN16
SiZE | d | D | a | H | H1 | A | R | C | n-h | t | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 50 | 165 | 7 | 175 | 127 | 179 | 135 | 125 | 4x18 | 20 | 8 |
65A | 65 | 185 | 7 | 204 | 164 | 205 | 146 | 145 | 4x18 | 20 | 11 |
80A | 80 | 200 | 7 | 244 | 176 | 237 | 156 | 160 | 8x18 | 20 | 15 |
100A | 100 | 220 | 8 | 220 | 160 | 245 | 250 | 180 | 8x18 | 22 | 18 |
125A | 125 | 250 | 8 | 250 | 180 | 270 | 288 | 210 | 8x18 | 22 | 24 |
150A | 150 | 285 | 9 | 285 | 208 | 316 | 330 | 240 | 8x22 | 24 | 35 |
200A | 200 | 340 | 9 | 365 | 269 | 394 | 432 | 295 | 12x22 | 26 | 57 |
250A | 250 | 405 | 9 | 430 | 314 | 485 | 546 | 355 | 12x26 | 29 | 90 |
300A | 300 | 460 | 10 | 530 | 367 | 550 | 616 | 410 | 12x26 | 32 | 121 |
350A | 335 | 520 | 12 | 570 | 415 | 661 | 714 | 470 | 16x26 | 35 | 177 |
400A | 380 | 580 | 12 | 640 | 475 | 703 | 749 | 525 | 16x30 | 38 | 220 |
450A | 440 | 640 | 12 | 713 | 522 | 816 | 836 | 585 | 20x30 | 42 | 260 |