Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200)
Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200)
Su, deniz suyu, atık su, hava, yağ, toz, gaz ve daha fazlası gibi çok çeşitli akışları kontrol etmek için tasarlanmış olan Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200), endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir akış kontrolü sağlar. Bu vana, farklı akış koşullarında etkili bir performans sunar.
Ürün Açıklaması:
Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200), su, deniz suyu, atık su, hava, yağ, toz, gaz gibi farklı akışları kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu vana, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, farklı çalışma sıcaklıklarına uygun bir dizi conta malzemesi sunar. Bu sayede farklı uygulama koşullarına uyum sağlar.
Teknik Özellikler:
- Bağlantılar (Ends): 1092-2 standardına uyar.
- Çalışma Basıncı (Working Pressure): PN16
- Çalışma Sıcaklığı (Working Temp): Farklı conta malzemeleri için sıcaklık aralığı şunlardır:
- NBR: -10°C ila +82°C
- EPDM: -10°C ila +110°C
Lug Tip Kelebek Vana (DN40-DN200), endüstriyel tesislerden su arıtma tesislerine kadar birçok farklı uygulamada kullanılır. Çeşitli çalışma sıcaklıklarına uyum sağlaması, bu vanayı çok yönlü ve kullanışlı bir seçenek haline getirir.
ÜRÜN DETAYLARI
PN10
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 72 | 35 | 23 | 68 | 110 | 4xM16 | 2.3 |
50 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 76 | 46 | 23 | 68 | 125 | 4xM16 | 2.8 |
65 | 218 | 172 | 50 | 7 | 9 | 89 | 49 | 23 | 68 | 145 | 8xM16 | 3.4 |
80 | 233 | 172 | 50 | 7 | 9 | 104 | 49 | 23 | 68 | 160 | 8xM16 | 4.5 |
100 | 270 | 218 | 70 | 10 | 11 | 135 | 55 | 23 | 82 | 180 | 8xM16 | 6.2 |
125 | 303 | 218 | 70 | 10 | 14 | 159 | 59 | 25 | 82 | 210 | 8xM16 | 8.3 |
150 | 340 | 218 | 70 | 10 | 14 | 188 | 59 | 25 | 82 | 240 | 8xM20 | 10.1 |
200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 238 | 64 | 36 | 84 | 295 | 8xM20 | 17.5 |
PN16
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 72 | 35 | 23 | 68 | 110 | 4xM16 | 2.3 |
50 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 76 | 46 | 23 | 68 | 125 | 4xM16 | 2.8 |
65 | 218 | 172 | 50 | 7 | 9 | 89 | 49 | 23 | 68 | 145 | 8xM16 | 3.4 |
80 | 233 | 172 | 50 | 7 | 9 | 104 | 49 | 23 | 68 | 160 | 8xM16 | 4.5 |
100 | 270 | 218 | 70 | 10 | 11 | 135 | 55 | 23 | 82 | 180 | 8xM16 | 6.2 |
125 | 303 | 218 | 70 | 10 | 14 | 159 | 59 | 25 | 82 | 210 | 8xM16 | 8.3 |
150 | 340 | 218 | 70 | 10 | 14 | 188 | 59 | 25 | 82 | 240 | 8xM20 | 10.1 |
200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 238 | 64 | 36 | 84 | 295 | 12xM20 | 17.5 |
5K
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 72 | 35 | 23 | 68 | 95 | 4xM12 | 2.3 |
50 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 76 | 46 | 23 | 68 | 105 | 4xM12 | 2.8 |
65 | 218 | 172 | 50 | 7 | 9 | 89 | 49 | 23 | 68 | 130 | 4xM12 | 3.4 |
80 | 233 | 172 | 50 | 7 | 9 | 104 | 49 | 23 | 68 | 145 | 4xm16 | 4.5 |
100 | 270 | 218 | 70 | 10 | 11 | 135 | 55 | 23 | 82 | 165 | 8xM16 | 6.2 |
125 | 303 | 218 | 70 | 10 | 14 | 159 | 59 | 25 | 82 | 200 | 8xM16 | 8.3 |
150 | 340 | 218 | 70 | 10 | 14 | 188 | 59 | 25 | 82 | 230 | 8xM16 | 10.1 |
200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 238 | 64 | 36 | 84 | 280 | 8xM20 | 17.5 |
10K
DN | H | L1 | D | d1 | w | d | L | h | B | Øk | nxM | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 72 | 35 | 23 | 68 | 105 | 4xM16 | 2.3 |
50 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 76 | 46 | 23 | 68 | 120 | 4xM16 | 2.8 |
65 | 218 | 172 | 50 | 7 | 9 | 89 | 49 | 23 | 68 | 140 | 4xM16 | 3.4 |
80 | 233 | 172 | 50 | 7 | 9 | 104 | 49 | 23 | 68 | 150 | 8xm16 | 4.5 |
100 | 270 | 218 | 70 | 10 | 11 | 135 | 55 | 23 | 82 | 175 | 8xM16 | 6.2 |
125 | 303 | 218 | 70 | 10 | 14 | 159 | 59 | 25 | 82 | 210 | 8xM20 | 8.3 |
150 | 340 | 218 | 70 | 10 | 14 | 188 | 59 | 25 | 82 | 240 | 8xM20 | 10.1 |
200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 238 | 64 | 36 | 84 | 290 | 12xM20 | 17.5 |