JIS Tip Tuvalet Çalparası (Gönye Tip)
JIS Tip Tuvalet Çalparası (Gönye Tip)
Su ve deniz suyu hatlarında güvenilir akış kontrolü sağlamak için tasarlanmış olan JIS Tip Tuvalet Çalparası (Gönye Tip), suyun etkili bir şekilde yönlendirilmesi ve kesilmesi amacıyla kullanılır. Bu ürün, özellikle su ve deniz suyuyla çalışan sistemler için ideal bir seçenektir.
Ürün Açıklaması:
JIS Tip Tuvalet Çalparası (Gönye Tip), suyun akışını kontrol etmek ve kesmek amacıyla kullanılan bir vanadır. Su hatları ve deniz suyu hatları gibi farklı uygulama alanlarında güvenle kullanılabilir. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilmiştir ve etkili bir şekilde akış kontrolü sağlar.
Uygulama Alanları:
- Su hatları
- Deniz suyu hatları
Bu ürün, su ve deniz suyuyla çalışan sistemlerde güvenilirlik ve etkili akış kontrolü sağlar. İnşaat, endüstri, denizcilik ve diğer birçok uygulama alanında kullanıma uygundur.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | MATERIAL |
---|---|---|
1 | GÖVDE | GSC25 |
2 | KLAPE | RG5 |
3 | CONTA | NBR |
4 | KLAPE AGIRLIK | GGG40.3 |
5 | PİM & KOPİLYA | CuZn39Pb3 |
6 | MERKEZLEME PİMİ | CuZn39Pb3 |
7 | CONTA | KLINGERIT |
8 | KAPAK | GSC25 |
9 | CİVATA | 8.8 STEEL |
10 | MİL | AISI 420 |
11 | ÜST KAPAK | CuZn39Pb3 |
12 | GÖSTERGE | AISI 304 |
13 | SOMUN | CuZn39Pb3 |
14 | SALMASTRA | GRAPHITE |
15 | BASKI RİNGİ | CuZn39Pb3 |
16 | BASKI SOMUNU | CuZn39Pb3 |
17 | GÖSTERGE KOLU | AISI 304 |
18 | SETSKUR CİVATA | 8.8 STEEL |
19 | HENDIL | GG25 |
20 | SOMUN & PUL | STEEL |
FLANŞ JIS 5K
DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | 0dxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | 015x4 | 12 |
65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | 015x4 | 17 |
80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | 019x4 | 22 |
100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | 019x8 | 29 |
125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | 019x8 | 58 |
150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | 019x8 | 53 |
FLANŞ JIS 10K
DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | 0dxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 155 | 120 | 96 | 16 | 019x4 | 13 |
65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 175 | 140 | 116 | 18 | 019x4 | 18 |
80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 185 | 150 | 126 | 18 | 019x8 | 23 |
100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 210 | 175 | 151 | 18 | 019x8 | 30 |
125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 250 | 21O | 182 | 20 | 023x8 | 51 |
150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 280 | 240 | 212 | 22 | 023x8 | 54 |
FLANŞ JIS 16K
DN | L1 | L2 | H | R | ØD | Øk | g | b | 0dxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 170 | 90 | 131 | 100 | 155 | 120 | 96 | 16 | 019x8 | 13 |
65 | 200 | 110 | 141 | 100 | 175 | 140 | 116 | 18 | 019x8 | 18 |
80 | 220 | 120 | 155 | 125 | 200 | 160 | 132 | 20 | 023x8 | 23 |
100 | 250 | 130 | 171 | 125 | 225 | 185 | 160 | 22 | 023x8 | 30 |
125 | 270 | 150 | 195 | 125 | 270 | 225 | 195 | 22 | 023x8 | 51 |
150 | 310 | 165 | 212 | 125 | 305 | 260 | 230 | 24 | 025x12 | 54 |