JIS Tip Tuvalet Çalparası (Düz Tip)
Su ve deniz suyu hatlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olan JIS Tip Tuvalet Çalparası (Düz Tip), güvenilir bir su kontrol çözümü sunar. Bu ürün, su ve deniz suyu akışını düzenlemek ve yönlendirmek için etkili bir seçenektir.
Ürün Açıklaması:
JIS Tip Tuvalet Çalparası (Düz Tip), su ve deniz suyu hatlarında güvenilir bir su kontrolü sağlamak için tasarlanmıştır. Su akışını düzenlemek, kesmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılır. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun ömürlü bir performans sunar.
Uygulama Alanları:
- Su hatları
- Deniz suyu hatları
Bu ürün, su ve deniz suyu ile çalışan sistemlerde güvenilirlik ve etkili akış kontrolü sağlar. İnşaat, endüstri, denizcilik ve diğer birçok uygulama alanında kullanıma uygundur.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | MATERIAL |
---|---|---|
1 | GÖVDE | GSC25 |
2 | KLAPE | RG5 |
3 | CONTA | NBR |
4 | KLAPE Al IRLIK | GGG40.3 |
5 | PİM & KOPİLYA | CuZn39Pb3 |
6 | MERKEZLEME PİMİ | CuZn39Pb3 |
7 | CONTA | KLINGERIT |
8 | KAPAK | GSC25 |
9 | CİVATA | 8.8 STEEL |
10 | MİL | AISI 420 |
11 | ÜST KAPAK | CuZn39Pb3 |
12 | GÖSTERGE | AISI 304 |
13 | SOMUN | CuZn39Pb3 |
14 | SALMASTRA | GRAPHITE |
15 | BASKI RİNGİ | CuZn39Pb3 |
16 | BASKI SOMUNU | CuZn39Pb3 |
17 | GÖSTERGE KOLU | AISI 304 |
18 | SETSKUR CİVATA | 8.8 STEEL |
19 | HENDIL | GG25 |
20 | SOMUN & PUL | STEEL |
FLANŞ JIS 5K
DN | L | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | 15x4 | 12.5 |
65 | 240 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | 15x4 | 18 |
80 | 260 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | 19x4 | 23 |
100 | 280 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | 19x8 | 31 |
125 | 330 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | 19x8 | 50 |
150 | 360 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | 19x8 | 67 |
FLANŞ JIS 10K
DN | L | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 131 | 100 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x4 | 13.5 |
65 | 240 | 141 | 100 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x4 | 19 |
80 | 260 | 155 | 125 | 185 | 150 | 126 | 18 | 19x8 | 23 |
100 | 280 | 171 | 125 | 210 | 175 | 151 | 18 | 19x8 | 32 |
125 | 330 | 195 | 125 | 250 | 210 | 182 | 20 | 23x8 | 51 |
150 | 360 | 212 | 125 | 280 | 240 | 212 | 22 | 23x8 | 69 |
FLANŞ JIS 16K
DN | L | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 131 | 100 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x8 | 13.5 |
65 | 240 | 141 | 100 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x8 | 19 |
80 | 260 | 155 | 125 | 200 | 160 | 132 | 20 | 23x8 | 23 |
100 | 280 | 171 | 125 | 225 | 185 | 160 | 22 | 23x8 | 32 |
125 | 330 | 195 | 125 | 270 | 225 | 195 | 22 | 25x8 | 51 |
150 | 360 | 212 | 125 | 305 | 260 | 230 | 34 | 25x12 | 69 |