Kategori Ürünlerimiz
Etiket: Akış kontrolü, Akış valfi, basınçlı akış kontrolü, buhar kontrolü, DIN standartları, Endüstriyel sistemler, Endüstriyel uygulamalar, gng valve, Gönye Tip, metal körükler, Metal Körüklü Vana, PN16, PN25, PN40, sıcak su valfi, sızdırmazlık, TS EN 558-1, Yüksek performans, yüksek sıcaklık valfi
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip)
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip), aşırı sıcaklık ve basınç koşullarında güvenilir akış kontrolü sağlayan endüstriyel bir vana çeşididir. Bu vana, buhar, sıcak su, termal akışkan ve kızgın yağ gibi zorlu akışlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Ürün Açıklaması:
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip), aşırı sıcaklık ve basınç koşullarında bile güvenilir performans sunar. Bu vana, metal körükler sayesinde sızdırmazlık sağlar ve yüksek sıcaklıkta akışları kontrol eder. Bu nedenle bu vana, buhar üretim tesislerinden termal akışkan sistemlerine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda tercih edilen bir seçenektir.
Teknik Özellikler:
- Çalışma Şartları (Working Conditions): DIN 2401 standardına uyar.
- Bağlantılar (Ends): DIN 1092-2 standardına uyar.
- Çalışma Basıncı (Working Pressure): PN16/PN25/PN40
- Yüz yüze Ölçüler (Face to Face Dimensions): TS EN 558-1 standardına uyar.
Metal Körüklü Vana (Gönye Tip), yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında bile güvenilir bir şekilde çalışır. Bu vana, endüstriyel tesislerin kritik akış kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
ÜRÜN DETAYLARI
NO | PARÇA ADI | PN16 MALZEME MATERIAL | PN25 MALZEME MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | GÖVDE | GG25 | GGG40.3 |
2 | SİT | AISI 420 | AISI 420 |
3 | KAPAK | GG25 | GGG40.3 |
4 | MİL | AISI 420 | AISI 420 |
5 | KÖRÜK | AISI 316Ti | AISI 316Ti |
6 | CONTA | GRAPHITE | GRAPHITE |
7 | SALMASTRA | GRAPHITE | GRAPHITE |
8 | PUL | ST37 | ST37 |
9 | PUL | SPRING ST. | SPRING ST. |
10 | KAPAK BURCU | STEEL | STEEL |
11 | SEGMAN | SPRING ST. | SPRING ST. |
12 | İNDİKATÖR | STEEL | STEEL |
13 | PİM | AISI 304 | AISI 304 |
14 | SALMASTRA BASKISI | STEEL | STEEL |
15 | KLAPE | AISI 420 | AISI 420 |
16 | SARMA PİM | AISI 304 | AISI 304 |
17 | HENDIL | GG25 | GG25 |
18 | HENDIL SOMUNU | STEEL | STEEL |
19 | CİVATA | 8.8 STEEL GALV. | 8.8 STEEL GALV. |
20 | SETSKUR | 8.8 STEEL | 8.8 STEEL |
21 | GRESÖRLÜK | STEEL | STEEL |
PN16
DN | L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 125 | 165 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 14 | 4.75 |
20 | 95 | 125 | 165 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4 | 14 | 5.35 |
25 | 100 | 125 | 177 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4 | 14 | 6.15 |
32 | 105 | 125 | 175 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4 | 18 | 7 |
40 | 115 | 150 | 205 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 18 | 10.7 |
50 | 125 | 150 | 208 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 18 | 14 |
65 | 145 | 175 | 220 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4 | 18 | 19 |
80 | 155 | 175 | 230 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 18 | 22 |
100 | 175 | 225 | 275 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 18 | 35.8 |
125 | 200 | 225 | 340 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 18 | 54 |
150 | 225 | 300 | 407 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 22 | 72 |
200 | 275 | 500 | 440 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 22 | 116 |
PN25
DN | L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 125 | 165 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4 | 14 | 4.75 |
20 | 95 | 125 | 165 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 14 | 5.35 |
25 | 100 | 125 | 177 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 14 | 6.15 |
32 | 105 | 125 | 175 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 18 | 7 |
40 | 115 | 150 | 205 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 18 | 10.7 |
50 | 125 | 150 | 208 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 18 | 14 |
65 | 145 | 175 | 220 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 18 | 19 |
80 | 155 | 175 | 230 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 18 | 22 |
100 | 175 | 225 | 275 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 22 | 35.8 |
125 | 200 | 225 | 340 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 28 | 54 |
150 | 225 | 300 | 407 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 28 | 72 |
200 | 275 | 500 | 440 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12 | 28 | 116 |
PN40
DN | L | ØR | H | ØD | Øk | Øg | b | n | Ød | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 90 | 125 | 165 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4 | 14 | 4.75 |
20 | 95 | 125 | 165 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4 | 14 | 5.35 |
25 | 100 | 125 | 177 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4 | 14 | 6.15 |
32 | 105 | 125 | 175 | 140 | 100 | 78 | 20 | 4 | 18 | 7 |
40 | 115 | 150 | 205 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4 | 18 | 10.7 |
50 | 125 | 150 | 208 | 165 | 125 | 102 | 22 | 4 | 18 | 14 |
65 | 145 | 175 | 220 | 185 | 145 | 122 | 24 | 8 | 18 | 19 |
80 | 155 | 175 | 230 | 200 | 160 | 138 | 26 | 8 | 18 | 22 |
100 | 175 | 225 | 275 | 235 | 190 | 162 | 28 | 8 | 22 | 35.8 |
125 | 200 | 225 | 340 | 270 | 220 | 188 | 30 | 8 | 25 | 54 |
150 | 225 | 300 | 407 | 300 | 250 | 218 | 34 | 8 | 25 | 72 |
200 | 275 | 500 | 440 | 375 | 320 | 285 | 40 | 12 | 30 | 116 |